Informations de l'Élève
Emploi de Temps
Heure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
8H00-9H00 | M | FR | EPS | ECM | FR | |
9H00-10H00 | EFS | EPS | FR | INF | HG | |
10H00-11H00 | M | ANG | M | SVT | M | |
11H30-12H30 | ANG | M | FR | HG | PC | |
12H30-13H30 | ANG | ANG | SVT | |||
13H30-14H30 | INF | INF | ANG | ANG | ||
14H30-15H30 | ||||||
15H30-16H30 |
Assiduité et Ponctualité
Informations sur les retards de l'élève.
MOIS DE MAI
Date | Retard (en minute) | Absence (en heure) |
---|---|---|
Jeudi 01 | ||
Vendredi 02 | ||
Samedi 03 | ||
Lundi 05 | ||
Mardi 06 | ||
Mercredi 07 | ||
Jeudi 08 | ||
Vendredi 09 | ||
Samedi 10 | ||
Lundi 12 | ||
Mardi 13 | ||
Mercredi 14 | ||
Jeudi 15 | ||
Vendredi 16 | ||
Samedi 17 | ||
Lundi 19 | ||
Mardi 20 | ||
Mercredi 21 | ||
Jeudi 22 | ||
Vendredi 23 | ||
Samedi 24 | ||
Lundi 26 | ||
Mardi 27 | ||
Mercredi 28 | ||
Jeudi 29 | ||
Vendredi 30 | ||
Samedi 31 | ||
Total |
MOIS DE JUIN
Date | Retard | Absence |
---|---|---|
Lundi 02 | ||
Mardi 03 | ||
Mercredi 04 | ||
Jeudi 05 | ||
Vendredi 06 | ||
Samedi 07 | ||
Lundi 09 | ||
Mardi 10 | ||
Mercredi 11 | ||
Jeudi 12 | ||
Vendredi 13 | ||
Samedi 14 | ||
Lundi 16 | ||
Mardi 17 | ||
Mercredi 18 | ||
Jeudi 19 | ||
Vendredi 20 | ||
Samedi 21 | ||
Lundi 23 | ||
Mardi 24 | ||
Mercredi 25 | ||
Jeudi 26 | ||
Vendredi 27 | ||
Samedi 28 | ||
Lundi 30 | ||
Total |
Bulletin du Semestre 1
Sujets de devoir 1
Anglais
Dictée Question
ECM
Economie Familiale et Sociale
Histoire-Géographie
Informatique
Mathématiques
Physique-Chimie
Rédaction
Science de la Vie et de la Terre
Sujets de devoir 2
Anglais
Dictée Question
ECM
Economie Familiale et Sociale
Histoire-Géographie
Informatique
Mathématiques
Physique-Chimie
Rédaction
Science de la Vie et de la Terre
Sujets de composition 1
Anglais
Dictée Question
ECM
Economie Familiale et Sociale
Histoire-Géographie
Informatique
Mathématiques
Physique-Chimie
Rédaction
Science de la Vie et de la Terre
Notes par Matière (Semestre 2 - en cours)
N° | Matière | Coef | Int 1 | Int 2 | Int 3 | Int 4 | Dev 1 | Dev 2 | Compo | Moyenne Semestrielle | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rédaction | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5,33 | |
2 | Dictée-Question | 2 | 8,5 | 5, | 4 | 2 | 1,6 | 4,5 | 5 | 4,63 | |
3 | Histoire-Géographie | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,42 | |
4 | Anglais | 2 | 7 | 9 | 4 | 9 | 6 | 3 | 10 | 8,17 | |
6 | Mathématiques | 3 | 6 | 7,5 | 7,5 | 1 | 6 | 10,5 | 11 | 8,71 | |
7 | Science de la Vie et de la Terre | 2 | 14 | 10 | 12 | 14 | 4 | 4 | 7 | 8,33 | |
8 | Physique-Chimie | 2 | 3 | 11 | 11 | 7,5 | 7 | 7,5 | 6 | 6,92 | |
9 | Education Physique et Sportive | 1 | - | - | - | 15 | 12 | 10 | 15 | 13,67 | |
7 | Economie Familiale et Sociale | 1 | 18 | 16 | 16 | 6 | 0 | 6 | 6 | 8,17 | |
8 | Education Civique et Morale | 1 | 8 | 12 | 10 | 6 | 10 | 0 | 2 | 4,83 | |
9 | Informatique | 1 | 8 | 14 | 12 | 19 | 12 | 14 | 5 | 9,08 |
Bulletin du Semestre 2
Sujets de devoir 1
Anglais
Dictée Question
ECM
Economie Familiale et Sociale
Histoire-Géographie
Informatique
Mathématiques
Physique-Chimie
Rédaction
Science de la Vie et de la Terre
Sujets de devoir 2
Anglais
Dictée Question
ECM
Economie Familiale et Sociale
Histoire-Géographie
Informatique
Mathématiques
Physique-Chimie
Rédaction
Science de la Vie et de la Terre
Sujets de composition 2
Anglais
Dictée Question
ECM
Economie Familiale et Sociale
Histoire-Géographie
Informatique
Mathématiques
Physique-Chimie
Rédaction
Science de la Vie et de la Terre
Analyse des performances élève
Semestre | Maths | Dictée-Question | Rédaction | Anglais | HG | PC | SVT | EFS | ECM | EPS | INF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semestre 1 | 7,84 | 3,38 | 5,75 | 6,5 | 5,21 | 9,91 | 7,92 | 13,05 | 6,25 | 8 | 3,92 |
Semestre 2 | 8,71 | 4,63 | 5,33 | 8,17 | 0,42 | 6,92 | 8,33 | 8,17 | 4,83 | 11,67 | 9,08 |
Devoir ou Travail de Maison en cours
Pas de travail de maison
Notes d'Informations
Composition du 2ème Semestre
Communiquué de la Plateforme Numérique de Suivi
Demander un enseignant
Cette partie est en cours de conception, Merci !!!