3EME23082

Informations de l'Élève
Emploi de Temps
Heure | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
---|---|---|---|---|---|---|
8H00-9H00 | ANG | ANG | M | SVT | SVT | |
9H00-10H00 | FR | M | ANG | EPS | PC | |
10H00-11H00 | HG | EPS | FR | M | SVT | |
11H30-12H30 | EFS | INF | ANG | FR | M | |
12H30-13H30 | INF | PC | M | ECM | HG | |
13H30-14H30 | PC | FR | INF | M | ||
14H30-15H30 | ||||||
15H30-16H30 |
Assiduité et Ponctualité
Informations sur les retards de l'élève.
MOIS DE MAI
Date | Retard (en minute) | Absence (en heure) |
---|---|---|
Jeudi 01 | ||
Vendredi 02 | ||
Samedi 03 | ||
Lundi 05 | ||
Mardi 06 | ||
Mercredi 07 | ||
Jeudi 08 | ||
Vendredi 09 | ||
Samedi 10 | ||
Lundi 12 | ||
Mardi 13 | ||
Mercredi 14 | ||
Jeudi 15 | ||
Vendredi 16 | ||
Samedi 17 | ||
Lundi 19 | ||
Mardi 20 | ||
Mercredi 21 | ||
Jeudi 22 | ||
Vendredi 23 | ||
Samedi 24 | ||
Lundi 26 | ||
Mardi 27 | ||
Mercredi 28 | ||
Jeudi 29 | ||
Vendredi 30 | ||
Samedi 31 | ||
Total |
MOIS DE JUIN
Date | Retard | Absence |
---|---|---|
Lundi 02 | ||
Mardi 03 | ||
Mercredi 04 | ||
Jeudi 05 | ||
Vendredi 06 | ||
Samedi 07 | ||
Lundi 09 | ||
Mardi 10 | ||
Mercredi 11 | ||
Jeudi 12 | ||
Vendredi 13 | ||
Samedi 14 | ||
Lundi 16 | ||
Mardi 17 | ||
Mercredi 18 | ||
Jeudi 19 | ||
Vendredi 20 | ||
Samedi 21 | ||
Lundi 23 | ||
Mardi 24 | ||
Mercredi 25 | ||
Jeudi 26 | ||
Vendredi 27 | ||
Samedi 28 | ||
Lundi 30 | ||
Total |
Bulletin du Semestre 1
Sujets de devoir 1
Anglais
Dictée Question
ECM
Economie Familiale et Sociale
Histoire-Géographie
Informatique
Mathématiques
Physique-Chimie
Rédaction
Science de la Vie et de la Terre
Sujets de devoir 2
Anglais
Dictée Question
ECM
Economie Familiale et Sociale
Histoire-Géographie
Informatique
Mathématiques
Physique-Chimie
Rédaction
Science de la Vie et de la Terre
Sujets de composition 1
Anglais
Dictée Question
ECM
Economie Familiale et Sociale
Histoire-Géographie
Informatique
Mathématiques
Physique-Chimie
Rédaction
Science de la Vie et de la Terre
Sujets de l'examen blanc 1
Anglais
Dictée Question
Rédaction
Mathématiques 1
Mathématiques 2
Physique-Chimie
Histoire-Géographie
Science de la Vie et de la Terre
Notes par Matière (Semestre 2 - en cours)
N° | Matière | Coef | Int 1 | Int 2 | Int 3 | Int 4 | Dev 1 | Dev 2 | Compo | Moyenne Semestrielle | Observation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maths | 3 | |||||||||
2 | Français | 4 | |||||||||
3 | HG | 2 | |||||||||
4 | SVT | 2 | |||||||||
5 | Anglais | 2 | |||||||||
6 | EPS | 1 | |||||||||
7 | EF | 1 | |||||||||
8 | ECM | 1 | |||||||||
9 | INF | 1 |
Bulletin du Semestre 2
Sujets de devoir 1
Anglais
Dictée Question
ECM
Economie Familiale et Sociale
Histoire-Géographie
Informatique
Mathématiques
Physique-Chimie
Rédaction
Science de la Vie et de la Terre
Sujets de devoir 2
Anglais
Dictée Question
ECM
Economie Familiale et Sociale
Histoire-Géographie
Informatique
Mathématiques
Physique-Chimie
Rédaction
Science de la Vie et de la Terre
Sujets de composition 2
Anglais
Dictée Question
ECM
Economie Familiale et Sociale
Histoire-Géographie
Informatique
Mathématiques
Physique-Chimie
Rédaction
Science de la Vie et de la Terre
Analyse des performances élève
Semestre | Maths | Dictée-Question | Rédaction | Anglais | HG | PC | SVT | EFS | ECM | EPS | INF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semestre 1 | 14,67 | 18,82 | 17,63 | 17,79 | 16,54 | 15,84 | 19,10 | 19,86 | 18,57 | 12,84 | 18,25 |
Semestre 2 | 15,25 | 18,5 | 14 | 15 | 14,75 | 20 | 16 | 12 | 12 |
Devoir ou Travail de Maison en cours
Pas de travail de maison
Notes d'Informations
Composition du 2ème Semestre
Demander un enseignant
Cette partie est en cours de conception, Merci !!!